Visitantes origem

segunda-feira, fevereiro 28, 2011

Terceirona Fluminense 2011 - Classificação

Depois de realizada a segunda rodada da primeria fase
PS - Teve jogos suspensos


Grupo A:
Colocação - Clube - Pontos - Vit - Gols pró - Gols contra - (Saldo)
1- Arraial do Cabo - 6 - 2 - 5 - 1 - (+4)
2- Tomazinho - 3 - 1 - 2 - 2 - (+0)
3- Campo Grande - 0 - 0 - 0 - 0 - (+0)
4- U. Marechal - 0 - 0 - 0 - 1 - (-1)
5- Canto do Rio - 0 - 0 - 0 - 3 - (-3)

Grupo B:
Colocação - Clube - Pontos - Vit - Gols pró - Gols contra - (Saldo)
1- Nilópolis - 6 - 2 - 8 - 2 - (+6)
2- Queimados - 3 - 1 - 4 - 0 - (+4)
3- Duquecaxiense - 3 - 1 - 1 - 4 - (-3)
4- Futuro - 1 - 0 - 0 - 4 - (-4)
5- Mangaratibense - 1 - 0 - 0 - 0 - (+0)
6- Rio São paulo - 0 - 0 - 2 - 5 - (-3)

Grupo C:
Colocação - Clube - Pontos - Vit - Gols pró - Gols contra - (Saldo)
1- Yasmin - 4 - 1 - 4 - 0 - (+4)
2- América - 3 - 1 - 6 - 3 - (+3)
3- Serrano - 3 - 1 - 3 - 1 - (+2)
4- Condor - 1 - 0 - 3 - 6 - (-3)
5- Villa Rio - 0 - 0 - 1 - 7 - (-6)

Grupo D:
Colocação - Clube - Pontos - Vit - Gols pró - Gols contra - (Saldo)
1- Goytacaz - 6 - 2 - 7 - 0 - (+7)
2- Barcelona - 6 - 2 - 3 - 1 - (+2)
3- São José - 3 - 1 - 4 - 2 - (+2)
4- Carapebus - 3 - 1 - 2 - 5 - (-3)
5- Rubro - 0 - 0 - 0 - 4 - (-4)
6- Santa Cruz - 0 - 0 - 1 - 5 - (-4)

Grupo E:
Colocação - Clube - Pontos - Vit - Gols pró - Gols contra - (Saldo)
1- Juventus- 6 - 2 - 6 - 0 - (+6)
2- Itaboraí - 3 - 1 - 4 - 1 - (+3)
3- Apollo - 3 - 1 - 3 - 3 - (+0)
4- Bela Vista - 3 - 1 - 3 - 3 - (-0)
5- Búzios - 1 - 0 - 1 - 4 - (-3)
6- Nova Cidade - 0 - 0 - 0 - 6 - (-6)

Nenhum comentário: