Depois de realizada a segunda rodada da primeria fase.
Grupo A:
Colocação - Clube - Pontos - Vit - Gols pró - Gols contra - (Saldo)
1- São João da Barra - 6 - 2 - 7 - 1 - (+6)
2- Sendas - 6 - 2 - 7 - 2 - (+5)
3- Serra Macaense - 3 - 1 - 5 - 3 - (+2)
4- Bonsucesso - 4 - 1 - 4 - 3 - (+1)
5- Barra Mansa- 4 - 1 - 2 - 1 - (+1)
6- Itaperuna- 3 - 1 - 1 - 2 - (-1)
7- São Cristóvão - 3 - 1 - 3 - 3 - (0)
8- Angra dos Reis - 3 - 1 - 2 - 4 - (-2)
9- Teresópolis - 2 - 0 - 2 - 2 - (+0)
10- Mesquita - 0 - 0 - 2 - 4 - (-2)
11- Estácio de Sá - 0 - 0 - 2 - 4 - (-2)
12- Aperibeense - 0 - 0 - 1 - 9 - (-8)
Grupo B:
Colocação - Clube - Pontos - Vit - Gols pró - Gols contra - Saldo
1- Friburguense - 6 - 2 - 7 - 0 - (+7)
2- Tigres do Brasil - 3 - 1 - 2 - 0 - (+2)
3- Cardoso Moreira - 3 - 1 - 2 - 2 - (+0)
4- Rio Branco - 3 - 1 - 2 - 2 - (+0)
5- Portuguesa - 3 - 1 - 1 - 6 - (-5)
6- CFZ do Rio - 2 - 0 - 2 - 2 - (+0)
7- Sampaio Corrêa - 1 - 0 - 0 - 1 - (-1)
8- Quissamã - 1 - 0 - 2 - 4 - (-2)
9- Artsul - 0 - 0 - 0 - 0 - (+0)
10- Céres - 0 - 0 - 1 - 2 - (-1)
Clubes destacados em verde estariam se classigficando, hoje, para a segunda fase
Nenhum comentário:
Postar um comentário