Grupo ÚNICO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | GE Osasco | 14 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 105 |
2º | Monte Azul | 14 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 112 |
3º | Rio Claro | 13 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 105 |
4º | Portuguesa Desp | 12 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 103 |
5º | Noroeste | 11 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 117 |
6º | Capivariano | 11 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 106 |
7º | Audax | 11 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 87 |
8º | Velo Clube | 10 | 7 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 93 |
9º | Guaratinguetá | 10 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 115 |
10º | Comercial RP | 10 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 125 |
11º | Juventus | 9 | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 113 |
12º | Catanduvense | 9 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 97 |
13º | São José EC | 9 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 116 |
14º | Ferroviária | 8 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 101 |
15º | Red Bull Brasil | 7 | 7 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 114 |
16º | Grêmio Barueri | 7 | 7 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 85 |
17º | Santo André | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 114 |
18º | Rio Branco | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 106 |
19º | São Carlos FL | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 125 |
20º | Santacruzense | 4 | 7 | 12 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 89 |
Visitantes origem
sexta-feira, fevereiro 15, 2013
Osasco e Monte Azul liderando o Paulista A2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário