Classificação:
| # | Equipe | PJ | V | E | D | F | C | D | P | Últimos 5 Jogos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 13 | WWDWW | |||
| 2 | Ponte Preta | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 13 | WWWWD | |||
| 3 | Linense | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | WWDDW | |||
| 4 | Mogi Mirim | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | WLWWD | |||
| 5 | Corinthians | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 | WWWLD | |||
| 6 | Botafogo SP | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | WDWLW | |||
| 7 | Penapolense | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | LWWLW | |||
| 8 | Palmeiras | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 | DWLWD | |||
| 9 | São Paulo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | LWW | |||
| 10 | Bragantino | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | LWDDD | |||
| 11 | Atlético Sorocaba | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 | WDLDL | |||
| 12 | XV de Piracicaba | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | DLLWD | |||
| 13 | Paulista | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | LDWLD | |||
| 14 | Ituano | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | WLDDL | |||
| 15 | São Bernardo FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | WLLDL | |||
| 16 | São Caetano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | LLDW | |||
| 17 | União Barbarense | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | LLWD | |||
| 18 | Mirassol | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 | LDLLL | |||
| 19 | Guarani | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | LLLDL | |||
| 20 | Oeste | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | LLDLL | |||
Fase Final
Rebaixamento
| |||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário