| Grupo ÚNICO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | GE Osasco | 6 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | |
| 2º | Noroeste | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | |
| 3º | Guaratinguetá | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | |
| 4º | Grêmio Barueri | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 5º | Rio Claro | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | |
| 6º | São José EC | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 43 | |
| 7º | Monte Azul | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | |
| 8º | Portuguesa Desp | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | |
| 9º | Audax | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | |
| 10º | Capivariano | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
| 11º | São Carlos FL | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | |
| 12º | Santo André | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | |
| 13º | Juventus | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | |
| 14º | Santacruzense | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | |
| 15º | Comercial RP | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | |
| 16º | Rio Branco | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 17º | Catanduvense | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | |
| 18º | Ferroviária | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | |
| 19º | Red Bull Brasil | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | |
| 20º | Velo Clube | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | |
| ||||||||||||||||
| TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo | ||||||||||||||||

Placar On Line
Nenhum comentário:
Postar um comentário