Visitantes origem

segunda-feira, abril 12, 2010

Terceirona - classificação

Grupo A
1º) Barra Mansa, 10 pontos, 3V, saldo:5
2º) Três Rios, 10 pontos, 3V, saldo:3
3º) Kaiserburg, 6 pontos, 2v, saldo:-7
4º) Mangaratibense, 3 pontos, 1V, saldo:-5

Grupo B
1º) Itaboraí, 15 pontos, 5V, saldo:8
2º) Serra Macaense, 11 pontos, 3V, saldo:1
3º) São João da Barra, 10 pontos, 3V, saldo:7
4º) Heliópolis, 5 pontos, 1v, saldo:-8
5º) Canto do Rio, 4 pontos, 1v, saldo:-8

Grupo C
1º) Campo Grande, 17 pontos, 5V, saldo:7
2º) Rubro, 11 pontos, 3V, saldo:4
5º) Duque Caxiense, 11 pontos, 3v, saldo:2
3º) Futuro, 11 pontos, 3V, saldo:0
4º) Nilópolis, 9 pontos, 3v, saldo:-5
5º) Barcelona, 8 pontos, 2v, saldo:-6

Grupo D
1º) Marinho, 21 pontos, 7V, saldo:13
2º) Villa Rio, 16 pontos, 5V, saldo:6
3º) Nova Cidade, 13 pontos, 4V, saldo:3
4º) Juventus, 10 pontos, 2v, saldo:1
5º) Leme, 7 pontos, 2v, saldo:-2
6º) Atlético Rio, 1 ponto, 0v, saldo:-21

Grupo F
1º) Esprof, 13 pontos, 3V, saldo:8
2º) Rio de Janeiro, 10 pontos, 3v, saldo:3
3º) União Central, 9 pontos, 3V, saldo:0
4º) Castelo Branco, 8 pontos, 2V, saldo:2
5º) Rio São Paulo, 4 pontos, 1v, saldo:-13

Nenhum comentário: