Visitantes origem

sexta-feira, abril 02, 2010

Terceirona classificação

Após a realização dos últimos jogos nesta quinta-feira passada

Grupo A
1º) Três Rios, 7 pontos, 2V, saldo:3
2º) Barra Mansa, 4 pontos, 1V, saldo:2
3º) Mangaratibense, 3 pontos, 1V, saldo:-2
4º) Kaiserburg, 3 pontos, 1v, saldo:-3

Grupo B
1º) Itaboraí, 12 pontos, 4V, saldo:8
2º) Serra Macaense, 8 pontos, 2V, saldo:-1
3º) São João da Barra, 7 pontos, 2V, saldo:6
4º) Heliópolis, 5 pontos, 1v, saldo:-5
5º) Canto do Rio, 1 pontos, 0v, saldo:-8

Grupo C
1º) Rubro, 11 pontos, 3V, saldo:6
2º) Campo Grande, 11 pontos, 3V, saldo:4
3º) Futuro, 11 pontos, 3V, saldo:2
4º) Nilópolis, 9 pontos, 3v, saldo:-2
5º) Duque Caxiense, 5 pontos, 1v, saldo:-2
5º) Barcelona, 2 pontos, 0v, saldo:-8

Grupo D
1º) Marinho, 15 pontos, 5V, saldo:5
2º) Nova Cidade, 13 pontos, 4V, saldo:11
3º) Villa Rio, 13 pontos, 4V, saldo:6
4º) Leme, 4 pontos, 1v, saldo:-2
5º) Juventus, 4 pontos, 0v, saldo:-5
5º) Atlético Rio, 1 ponto, 0v, saldo:-15

Grupo F
1º) União Central, 9 pontos, 3V, saldo:1
2º) Castelo Branco, 8 pontos, 2V, saldo:3
3º) Esprof, 7 pontos, 1V, saldo:4
4º) Rio de Janeiro, 4 pontos, 1v, saldo:-1
5º) Rio São Paulo, 4 pontos, 1v, saldo:-7

Nenhum comentário: