Visitantes origem

domingo, abril 25, 2010

Segundona - classificação após o jogos deste sábado 24/04

Grupo A
1º) Quissamã, 27 pontos, 8V, saldo:18
2º) Fênix, 22 pontos, 7V, saldo:9
3º) Nova Iguaçu, 19 pontos, 6V, saldo:2
4º) Mesquita, 14 pontos, 4V, saldo:0
5º) São Cristovão, 14 pontos,3V, saldo:-4
6º) CFZ do Rio, 11 pontos, 3V, saldo:-9
7º) Cabofriense, 10 pontos, 3v, saldo:-6
8º) Portuguesa, 7 pontos, 2v, saldo:-12

Grupo B
1º) Ceres, 23 pontos, 7V, saldo:4
2º) Itaperuna, 22 pontos, 7V, saldo:3
3º) Sendas, 22 pontos, 7V, saldo:6
4º) Artsul, 19 pontos, 6V, saldo:5
5º) Sampaio Corrêa, 19 pontos, 6V, saldo:4
6º) Profute, 19 pontos, 6V, saldo:0
7º) Goytacaz, 16 pontos, 5V, saldo:-1
8º) Bonsucesso, 11 pontos, 3V, saldo:-5
9º) Angra dos Reis, 8 pontos, 2V, saldo:-16



- Clubes destacados em verde estão avançando para a segunda fase. Os demais irão disputar ao grupo X ou da 'morte', de onde dois caírão para a terceirona em 2011.

Nenhum comentário: