Visitantes origem

segunda-feira, março 01, 2010

Taça Rio - Classificação

Após o fechamento primeira rodada classificatória da Taça Rio.
Foram marcados 27 gols nesta rodada, proporcioanando uma média de 3,25 gols por partida.

Classificação Grupo A
Posição Clube PGG PG J V E D GP GC SG %
1° Fluminense 19 3 1 1 0 0 5 1 4 100%
2° Flamengo 22 3 1 1 0 0 4 1 3 100%
3° BANGU 12 3 1 1 0 0 3 0 3 100%
4° Boavista 13 3 1 1 0 0 2 1 1 100%
4° Duque de Caxias 5 3 1 1 0 0 1 0 1 0%
5° Olaria 15 3 1 1 0 0 1 0 1 100%
6° Volta Redonda 8 0 1 0 0 1 1 2 -1 0%
7° Americano 3 0 1 0 0 1 1 3 -2 0%


Classificação Grupo B
Posição Clube PGG PG J V E D GP GC SG %
1° Botafogo 21 3 1 1 0 0 3 1 2 100%
2° Vasco 22 3 1 1 0 0 2 1 1 100%
3° Madureira 13 0 1 0 0 1 1 2 -1 0%
4° América 10 0 1 0 0 1 0 1 -1 0%
4° Tigres 3 0 1 0 0 1 0 1 -1 0%
5° Resende 6 0 1 0 0 1 0 3 -3 0%
6° Macaé Esporte 4 0 1 0 0 1 1 4 -3 0%
7° Friburguense 7 0 1 0 0 1 1 5 -4 0%

*Clubes destacados em amarelo estão classificando para as semifinais da Taça Rio.
*Clubes destacados em vermelho estariam sendo rebaixados.
* Disputa do troféu: João Elis, em verde.

Nenhum comentário: