Visitantes origem

segunda-feira, março 08, 2010

Taça Rio - Classificação

Após o fechamento terceira rodada classificatória da Taça Rio.
Foram marcados 20 gols nesta rodada,já foram marcados 71 gols na Taça Rio, proporcioanando uma média de 2,96 gols por partida.

Classificação Grupo A
Posição Clube PGG PG J V E D GP GC SG %
1° Flamengo 28 9 3 3 0 0 10 1 9 100%
2° Fluminense 25 9 3 3 0 0 10 2 8 100%
3° Volta Redonda 14 6 3 2 0 1 7 2 5 67%
4° Boavista 16 6 3 2 0 1 4 3 1 67%
5° Olaria 18 6 3 2 0 1 3 2 1 67%
6° Duque de Caxias 8 6 3 2 0 1 4 3 1 67%
7° BANGU 12 3 3 1 0 2 4 4 0 33%
8° Americano 4 1 3 0 1 2 3 7 -4  11%


Classificação Grupo B
Posição Clube PGG PG J V E D GP GC SG %
1° Vasco 28 9 3 3 0 0 5 1 4 100%
2° Botafogo 25 6 3 2 0 1 6 4 2 67%
3° América 16 6 3 2 0 1 4 2 3 67%
4° Macaé Esporte 7 3 3 1 0 2 4 7 -3 33%
5° Friburguense 8 1 3 0 1 2 3 8 -5 11%
6° Madureira 13 0 3 0 0 3 1 6 -5 0%
7° Tigres 3 0 3 0 0 3 1 6 -5 0%
8° Resende 6 0 3 0 0 3 0 11 -11 0%

*Clubes destacados em amarelo estão classificando para as semifinais da Taça Rio.
*Clubes destacados em vermelho estariam sendo rebaixados.
* Disputa do troféu: João Ellis Filho, em verde.

Nenhum comentário: