Após o fechamento do turno classificatório para as semifinais da Taça Guanabara.
Foram marcados 26 gols nesta sétima rodada e agora o estadual já soma 187 gols, proporcioanando uma média de 3,34 gols por partida.
Classificação Grupo A
Posição Clube PG J V E D GP GC SG %
1° Flamengo 19 7 6 1 0 21 13 8 90%
2° Fluminense 16 7 5 1 1 17 5 12 76%
3° Olaria 12 7 3 3 1 14 10 4 57%
4° Boavista 10 7 3 1 3 9 8 1 48%
5° BANGU 9 7 3 0 4 8 11 -3 43%
6° Volta Redonda 8 7 2 2 3 11 10 1 38%
7° Americano 3 7 1 0 6 7 20 -13 14%
8° Duque de Caxias 2 7 0 2 5 6 16 -10 10%
Classificação Grupo B
Posição Clube PG J V E D GP GC SG %
1° Vasco 19 7 6 1 0 19 3 16 90%
2° Botafogo 18 7 6 0 1 18 13 5 86%
3° Madureira 13 7 4 1 2 12 12 0 62%
4° América 10 7 3 1 3 13 11 2 48%
5° Friburguense 7 7 2 1 4 6 10 -4 33%
6° Resende 6 7 1 3 3 12 15 -3 29%
7° Macaé Esporte 4 7 1 1 5 10 17 -7 19%
8° Tigres do Brasil 3 7 1 0 6 7 16 -9 14%
*Clubes destacados em amarelo estão classificando para as semifinais da TG.
*Clubes destacados em vermelho estariam sendo rebaixados.
* Disputa do troféu: MOISÉS MATHIAS DE ANDRADE, em verde.
Nenhum comentário:
Postar um comentário