Após o fechamento da segunda rodada.
Foram marcados 26 gols nesta rodada e agora a TG já soma 50 gols.
GRUPO A
Colocação clube P J V E D GP GC SG
1º- FLUMINENSE 6 2 2 0 0 6 0 +6
2º- BOAVISTA 6 2 2 0 0 5 0 +5
3º- FLAMENGO 6 2 2 0 0 6 3 +3
4º- OLARIA 4 2 1 1 0 4 3 +1
5º- VOLTAÇO 1 2 0 1 1 3 5 -2
5º- CAXIAS 0 2 0 0 2 3 5 -2
6º- AMERICANO 0 2 0 0 2 0 5 -5
7º- BANGU 0 2 0 0 2 0 6 -6
GRUPO B
Colocação clube P J V E D GP GC SG
1º- BOTAFOGO 6 2 2 0 0 5 2 +3
2º- VASCO 6 2 2 0 0 3 1 +2
3º- MADUREIRA 3 2 1 0 1 3 3 0
4º- TIGRES 3 2 1 0 1 2 2 0
5º- RESENDE 2 2 0 2 0 3 3 0
6º- MACAÉ 1 2 0 1 1 5 6 -1
7º- FRIBURGUENSE 1 2 0 1 1 0 2 -2
8º- AMÉRICA 0 2 0 0 2 2 4 -2
Nenhum comentário:
Postar um comentário