Após o fechamento da primeira rodada.
Foram marcados 24 gols na abertura da TG.
GRUPO A
Colocação clube P J V E D GP GC SG
1º- FLUMINENSE 3 1 1 0 0 3 0 3
1º- BOAVISTA 3 1 1 0 0 3 0 3
3º- FLAMENGO 3 1 1 0 0 3 2 1
4º- OLARIA 1 1 0 1 0 2 2 0
4º- VOLTA REDONDA 1 1 0 1 0 2 2 0
6º- DUQUE DE CAXIAS 0 1 0 0 1 2 3 -1
7º- BANGU 0 1 0 0 1 0 3 -3
7º- AMERICANO 0 1 0 0 1 0 3 -3
GRUPO B
Colocação clube P J V E D GP GC SG
1º- BOTAFOGO 3 1 1 0 0 3 2 1
2º- MADUREIRA 3 1 1 0 0 2 1 1
3º- VASCO 3 1 1 0 0 1 0 1
4º- FRIBURGUENSE 1 1 0 1 0 0 0 0
5º- RESENDE 1 1 0 1 0 0 0 0
6º- MACAÉ 0 1 0 0 1 2 3 -1
7º- AMÉRICA 0 1 0 0 1 1 2 -1
8º- TIGRES 0 1 0 0 1 0 1 -1
Nenhum comentário:
Postar um comentário