Depois de realizada a sexta rodada do returno da primeria fase
Grupo A:
Colocação - Clube - Pontos - Vit - Gols pró - Gols contra - (Saldo)
1- Bonsucesso - 41 - 13 - 38 - 12 - (+26)
2- Sendas - 36 - 11 - 33 - 15 - (+18)
3- Serra Macaense - 29 - 9 - 28 - 19 - (+9)
4 - Barra Mansa- 26 -8 - 30 - 23- (+7)
5- Itaperuna - 25 - 7 - 20 - 25- (-5)
6 - Teresópolis - 25 - 6 - 24 - 16 - (+8)
7 - Angra dos Reis - 24- 7- 23- 28 - (-5)
8- São João da Barra - 23 - 6 - 28 - 24 - (+4)
9 - Estácio de Sá - 23 - 6 - 24- 23 - (+1)
10- São Cristóvão - 17- 5- 18- 23 - (-5)
11- Mesquita - 12 - 3 - 13 - 30- (-17)
12- Aperibeense - 8 - 2 - 9 - 47- (-38)
Grupo B:
Colocação - Clube - Pontos - Vit - Gols pró - Gols contra - Saldo
1- Friburguense - 32 - 9 - 32 - 12 - (+20)
2- Céres - 29 - 9 - 21 - 12 - (+9)
7 - Angra dos Reis - 24- 7- 23- 28 - (-5)
8- São João da Barra - 23 - 6 - 28 - 24 - (+4)
9 - Estácio de Sá - 23 - 6 - 24- 23 - (+1)
10- São Cristóvão - 17- 5- 18- 23 - (-5)
11- Mesquita - 12 - 3 - 13 - 30- (-17)
12- Aperibeense - 8 - 2 - 9 - 47- (-38)
Grupo B:
Colocação - Clube - Pontos - Vit - Gols pró - Gols contra - Saldo
1- Friburguense - 32 - 9 - 32 - 12 - (+20)
2- Céres - 29 - 9 - 21 - 12 - (+9)
3 - Quissamã - 25 - 7 - 25 - 17 - (+8)
4- Tigres do Brasil - 22- 7 - 18 - 14 - (+4)
5 - Portuguesa - 19 - 5 - 11 - 14 - (-3)
6- Sampaio Corrêa - 15 - 4 - 14 - 17 - (-3)
7 - Cardoso Moreira - 14 - 4 - 14 - 25 - (-11)
8 - CFZ do Rio - 13 - 3 - 23 - 20 - (+3)
9 - Rio Branco - 12 - 3 - 18 - 28 - (-10)
10 - Artsul - 7 - 1 - 12 - 21 - (-9)
Clubes destacados em verde estariam se classigficando, hoje, para a segunda fase.
Associações destacadas em amarelo disputariam, hoje, o grupo X ou 'da morte'.
4- Tigres do Brasil - 22- 7 - 18 - 14 - (+4)
5 - Portuguesa - 19 - 5 - 11 - 14 - (-3)
6- Sampaio Corrêa - 15 - 4 - 14 - 17 - (-3)
7 - Cardoso Moreira - 14 - 4 - 14 - 25 - (-11)
8 - CFZ do Rio - 13 - 3 - 23 - 20 - (+3)
9 - Rio Branco - 12 - 3 - 18 - 28 - (-10)
10 - Artsul - 7 - 1 - 12 - 21 - (-9)
Clubes destacados em verde estariam se classigficando, hoje, para a segunda fase.
Associações destacadas em amarelo disputariam, hoje, o grupo X ou 'da morte'.
Nenhum comentário:
Postar um comentário