15:00 Sendas X Quissama - no Arthur Sendas
15:00 Fênix X Bonsucesso - no Raulino de Oliveira
15:00 CFZ X Sampaio Correa - no Arthur Antunes
15:00 Nova Iguaçu X Cabofriense - no Janio Moraes
15:00 Artsul X Itaperuna - no Nivaldo Pereira
Visitantes origem
sábado, junho 12, 2010
Classificação da segundona RJ 2010
Depois de seis rodadas da segunda fase. Serão 18 rodadas. Dois clubes subirão para a primeirona 2010.
Classificação:
1- Nova Iguaçu - 13 pontos, 4V; saldo 5
2- Quissamã - 13 pontos, 4V; saldo 5
3- Itaperuna - 13 pontos, 4V; saldo 4
4- Cabofriense - 13 pontos, 4V; saldo 3
5- Bonsucesso - 11 pontos, 3V; saldo 3
6- Sampaio - 10 pontos, 3V; saldo 0
7- Fênix - 6 pontos, 1V; saldo -2
8- Sendas - 4 pontos, 1V; saldo -3
9-Artsul - 3 pontos, 1V; saldo -4
10- CFZ - 0 pontos, 0V; saldo -11
Classificação:
1- Nova Iguaçu - 13 pontos, 4V; saldo 5
2- Quissamã - 13 pontos, 4V; saldo 5
3- Itaperuna - 13 pontos, 4V; saldo 4
4- Cabofriense - 13 pontos, 4V; saldo 3
5- Bonsucesso - 11 pontos, 3V; saldo 3
6- Sampaio - 10 pontos, 3V; saldo 0
7- Fênix - 6 pontos, 1V; saldo -2
8- Sendas - 4 pontos, 1V; saldo -3
9-Artsul - 3 pontos, 1V; saldo -4
10- CFZ - 0 pontos, 0V; saldo -11
Assinar:
Postagens (Atom)